Веревка
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS, GB13238
ИСО, РоХС, ИБР
оцинкованный
Горячекатаный
Судовая плита, плита котла, плита контейнера, фланцевая плита
ЭЛЕМЕНТ | РАЗМЕР | ПВХ | КАТУШКА | ВЛЛ | BL | ВТ |
(фунт) | (минимум фунт) | (фунт) | ||||
S0709-0103 | 1/16 дюйма | 1/8 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 80 | 400 | 1 |
S0709-0103-1 | 1/16 дюйма | 1/8 дюйма | 1000 футов. | 80 | 400 | 13 |
S0709-0205 | 3/32 дюйма | 3/16 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 180 | 900 | 3 |
S0709-0205-1 | 3/32 дюйма | 3/16 дюйма | 1000 футов. | 180 | 900 | 29 |
S0709-0305 | 1/8 дюйма | 3/16 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 300 | 1500 | 4 |
S0709-0305-1 | 1/8 дюйма | 3/16 дюйма | 1000 футов. | 300 | 1500 | 40 |
S0709-0307 | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 300 | 1500 | 5 |
S0709-0307-1 | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1000 футов. | 300 | 1500 | 54 |
S0709-0407 | 5/32' | 1/4 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 440 | 2200 | 7 |
S0709-0407-1 | 5/32' | 1/4 дюйма | 1000 футов. | 440 | 2200 | 73 |
S0709-0508 | 3/16 дюйма | 5/16' | РАЗРЕЗЫ | 620 | 3100 | 9 |
S0709-0508-1 | 3/16 дюйма | 5/16' | 1000 футов. | 620 | 3100 | 100 |
S0709-0708 | 1/4 дюйма | 5/16' | РАЗРЕЗЫ | 1040 | 5200 | 12 |
S0709-0708-1 | 1/4 дюйма | 5/16' | 1000 футов. | 1040 | 5200 | 132 |
Наша компания (Wugang Hongxing Metal Material Co., Ltd) специализируется на стальной продукции, стальной пластине, пластине из углеродистой стали, горячекатаной стальной пластине, холоднокатаной стальной пластине, пластинах из нержавеющей стали, стальном круге, стальной пластине с цветным покрытием, горячей пластине, стали катушки и т.д.
ЭЛЕМЕНТ | РАЗМЕР | ПВХ | КАТУШКА | ВЛЛ | BL | ВТ |
(фунт) | (минимум фунт) | (фунт) | ||||
S0709-0103 | 1/16 дюйма | 1/8 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 80 | 400 | 1 |
S0709-0103-1 | 1/16 дюйма | 1/8 дюйма | 1000 футов. | 80 | 400 | 13 |
S0709-0205 | 3/32 дюйма | 3/16 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 180 | 900 | 3 |
S0709-0205-1 | 3/32 дюйма | 3/16 дюйма | 1000 футов. | 180 | 900 | 29 |
S0709-0305 | 1/8 дюйма | 3/16 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 300 | 1500 | 4 |
S0709-0305-1 | 1/8 дюйма | 3/16 дюйма | 1000 футов. | 300 | 1500 | 40 |
S0709-0307 | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 300 | 1500 | 5 |
S0709-0307-1 | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1000 футов. | 300 | 1500 | 54 |
S0709-0407 | 5/32' | 1/4 дюйма | РАЗРЕЗЫ | 440 | 2200 | 7 |
S0709-0407-1 | 5/32' | 1/4 дюйма | 1000 футов. | 440 | 2200 | 73 |
S0709-0508 | 3/16 дюйма | 5/16' | РАЗРЕЗЫ | 620 | 3100 | 9 |
S0709-0508-1 | 3/16 дюйма | 5/16' | 1000 футов. | 620 | 3100 | 100 |
S0709-0708 | 1/4 дюйма | 5/16' | РАЗРЕЗЫ | 1040 | 5200 | 12 |
S0709-0708-1 | 1/4 дюйма | 5/16' | 1000 футов. | 1040 | 5200 | 132 |
Наша компания (Wugang Hongxing Metal Material Co., Ltd) специализируется на стальной продукции, стальной пластине, пластине из углеродистой стали, горячекатаной стальной пластине, холоднокатаной стальной пластине, пластинах из нержавеющей стали, стальном круге, стальной пластине с цветным покрытием, горячей пластине, стали катушки и т.д.